<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>बजट &#8211; Khabar Uttarakhand Live (खबर उत्तराखण्ड लाइव)</title>
	<atom:link href="https://khabaruttarakhandlive.in/category/%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a4%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khabaruttarakhandlive.in</link>
	<description>Breaking News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 12:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>जिला पंचायत में बजट वितरण मे अनियमितता मामले में जिंप सदस्यो ने डीएम को दिया ज्ञापन</title>
		<link>https://khabaruttarakhandlive.in/gimp-members-gave-memorandum-to-dm-in-case-of-irregularities-in-budget-distribution-in-district-panchayat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KhabarUttarakhandLive Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 12:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[कुमाऊँ]]></category>
		<category><![CDATA[बजट]]></category>
		<category><![CDATA[बागेश्वर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khabaruttarakhandlive.in/%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a4%9f-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%a3/</guid>

					<description><![CDATA[बागेश्वर। जिला पंचायत में बजट वितरण में असमानता का मामला फिर उठने लगा है। जिला पंचायत की महिला सदस्यों ने जिलाधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन देकर मामले का संज्ञान लेने और सभी जिपं क्षेत्रों में समान बजट का वितरण कराने की मांग की है। डीएम से मिलकर जिपं सदस्यों ने बताया कि बजट वितरण में ... <a title="जिला पंचायत में बजट वितरण मे अनियमितता मामले में जिंप सदस्यो ने डीएम को दिया ज्ञापन" class="read-more" href="https://khabaruttarakhandlive.in/gimp-members-gave-memorandum-to-dm-in-case-of-irregularities-in-budget-distribution-in-district-panchayat/" aria-label="More on जिला पंचायत में बजट वितरण मे अनियमितता मामले में जिंप सदस्यो ने डीएम को दिया ज्ञापन">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>बागेश्वर। जिला पंचायत में बजट वितरण में असमानता का मामला फिर उठने लगा है। जिला पंचायत की महिला सदस्यों ने जिलाधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन देकर मामले का संज्ञान लेने और सभी जिपं क्षेत्रों में समान बजट का वितरण कराने की मांग की है। डीएम से मिलकर जिपं सदस्यों ने बताया कि बजट वितरण में समानता को लेकर 94 दिनों तक चले आंदोलन का भी कोई असर नहीं हो रहा है। जिपं अध्यक्ष ने 40 प्रतिशत बजट विवेकाधीन रख&#8230;</p>
<p><a href="https://khabaruttarakhandlive.in/gimp-members-gave-memorandum-to-dm-in-case-of-irregularities-in-budget-distribution-in-district-panchayat/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जिला पंचायत सामान्य बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 8 करोड़ के वार्षिक बजट को दी मंजूरी</title>
		<link>https://khabaruttarakhandlive.in/approved-annual-budget-of-8-crores-for-various-development-schemes-in-the-district-panchayat-general-meeting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KhabarUttarakhandLive Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 12:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[कपकोट]]></category>
		<category><![CDATA[कुमाऊँ]]></category>
		<category><![CDATA[बजट]]></category>
		<category><![CDATA[बागेश्वर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khabaruttarakhandlive.in/%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%a0%e0%a4%95/</guid>

					<description><![CDATA[बागेश्वर। जिला पंचायत की सामान्य बैठक में जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 8 करोड़ के वार्षिक बजट को मंजूरी दी गयी। जिसमें 2.5 करोड़ कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं 5.5 करोड़ की धनराशि से विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में ... <a title="जिला पंचायत सामान्य बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 8 करोड़ के वार्षिक बजट को दी मंजूरी" class="read-more" href="https://khabaruttarakhandlive.in/approved-annual-budget-of-8-crores-for-various-development-schemes-in-the-district-panchayat-general-meeting/" aria-label="More on जिला पंचायत सामान्य बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 8 करोड़ के वार्षिक बजट को दी मंजूरी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>बागेश्वर। जिला पंचायत की सामान्य बैठक में जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 8 करोड़ के वार्षिक बजट को मंजूरी दी गयी। जिसमें 2.5 करोड़ कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं 5.5 करोड़ की धनराशि से विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में जिला पंचायत की वर्ष 2022&#x2d;23 के लिए 8 करोड़ के वार्षिक बजट को मंजूरी दी गयी। जिसके तहत 2.5 करोड़&#8230;</p>
<p><a href="https://khabaruttarakhandlive.in/approved-annual-budget-of-8-crores-for-various-development-schemes-in-the-district-panchayat-general-meeting/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ 38 लाख 51 हजार की धनराशि हुई स्वीकृत</title>
		<link>https://khabaruttarakhandlive.in/an-amount-of-1-crore-38-lakh-51-thousand-has-been-approved-for-the-development-of-mining-affected-areas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KhabarUttarakhandLive Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 14:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[कपकोट]]></category>
		<category><![CDATA[कुमाऊँ]]></category>
		<category><![CDATA[कौसानी]]></category>
		<category><![CDATA[गरुड़]]></category>
		<category><![CDATA[बजट]]></category>
		<category><![CDATA[बागेश्वर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khabaruttarakhandlive.in/%e0%a4%96%e0%a4%a8%e0%a4%a8-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95/</guid>

					<description><![CDATA[जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने खनन प्रभावित ग्रामों व क्षेत्रों में 18 कार्यो हेतु 1 करोड, 38 लाख, 51 हजार की धनराशि की स्वीकृत की। उन्होंने उच्च प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण कार्यो के और प्रस्ताव देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दियें, ताकि खनिज न्यास से धनराशि उपलब्ध करायी ... <a title="खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ 38 लाख 51 हजार की धनराशि हुई स्वीकृत" class="read-more" href="https://khabaruttarakhandlive.in/an-amount-of-1-crore-38-lakh-51-thousand-has-been-approved-for-the-development-of-mining-affected-areas/" aria-label="More on खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए 1 करोड़ 38 लाख 51 हजार की धनराशि हुई स्वीकृत">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने खनन प्रभावित ग्रामों व क्षेत्रों में 18 कार्यो हेतु 1 करोड, 38 लाख, 51 हजार की धनराशि की स्वीकृत की। उन्होंने उच्च प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण कार्यो के और प्रस्ताव देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दियें, ताकि खनिज न्यास से धनराशि उपलब्ध करायी जा सके। उन्होंने जल संस्थान को काण्ड़ा चिकित्सालय व तहसील में पेयजल प्रस्ताव बनान&#8230;</p>
<p><a href="https://khabaruttarakhandlive.in/an-amount-of-1-crore-38-lakh-51-thousand-has-been-approved-for-the-development-of-mining-affected-areas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 39 बेरोजगार युवाओं के लिए 1.7 करोड़ का ऋण किया स्वीकृत</title>
		<link>https://khabaruttarakhandlive.in/under-the-chief-ministers-self-employment-scheme-a-loan-of-1-crore-has-been-approved-for-39-unemployed-youth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KhabarUttarakhandLive Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 09:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[कपकोट]]></category>
		<category><![CDATA[कुमाऊँ]]></category>
		<category><![CDATA[कौसानी]]></category>
		<category><![CDATA[गरुड़]]></category>
		<category><![CDATA[देहरादून]]></category>
		<category><![CDATA[बजट]]></category>
		<category><![CDATA[बागेश्वर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khabaruttarakhandlive.in/archives/%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%af%e0%a5%8b/</guid>

					<description><![CDATA[बागेश्वर जिले में युवाओं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोडने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 39 बेरोजगार युवाओं को 100.7 लाख का ऋण स्वीकृत समिति द्वारा किया गया। जनपद के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का ... <a title="मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 39 बेरोजगार युवाओं के लिए 1.7 करोड़ का ऋण किया स्वीकृत" class="read-more" href="https://khabaruttarakhandlive.in/under-the-chief-ministers-self-employment-scheme-a-loan-of-1-crore-has-been-approved-for-39-unemployed-youth/" aria-label="More on मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 39 बेरोजगार युवाओं के लिए 1.7 करोड़ का ऋण किया स्वीकृत">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>बागेश्वर जिले में युवाओं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोडने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 39 बेरोजगार युवाओं को 100.7 लाख का ऋण स्वीकृत समिति द्वारा किया गया। जनपद के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का साक्षात्कार लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार&#8230;</p>
<p><a href="https://khabaruttarakhandlive.in/under-the-chief-ministers-self-employment-scheme-a-loan-of-1-crore-has-been-approved-for-39-unemployed-youth/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तराखंड सरकारने पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट,नंदा गोरा लिए 500 करोड़</title>
		<link>https://khabaruttarakhandlive.in/uttarakhand-government-presented-a-budget-of-rs-65571-49-crores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KhabarUttarakhandLive Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 00:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[कुमाऊँ]]></category>
		<category><![CDATA[गढ़वाल]]></category>
		<category><![CDATA[बजट]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा सत्र]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khabaruttarakhandlive.in/archives/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a4%bf/</guid>

					<description><![CDATA[धामी सरकार ने पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट। प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 63,774.55 करोड़ की हैं। जबकि कुल एक्सपेंडीचर 65,571.49 करोड़ का है। वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रु 51,474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रु 24,500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। स्वयं का ... <a title="उत्तराखंड सरकारने पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट,नंदा गोरा लिए 500 करोड़" class="read-more" href="https://khabaruttarakhandlive.in/uttarakhand-government-presented-a-budget-of-rs-65571-49-crores/" aria-label="More on उत्तराखंड सरकारने पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट,नंदा गोरा लिए 500 करोड़">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>धामी सरकार ने पेश किया 65,571.49 करोड़ का बजट। प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 63,774.55 करोड़ की हैं। जबकि कुल एक्सपेंडीचर 65,571.49 करोड़ का है। वर्ष 2022&#x2d;23 में राजस्व प्राप्तियों में रु 51,474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है। वर्ष 2022&#x2d;23 में आय&#x2d;व्ययक अनुमान में कर राजस्व रु 24,500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। स्वयं का कर राजस्व रु 15,370.56 करोड़ और करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रु 5&#8230;</p>
<p><a href="https://khabaruttarakhandlive.in/uttarakhand-government-presented-a-budget-of-rs-65571-49-crores/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
